¹ãÎ÷Ãñ×åÒÕÊõ¹¬²¿·Ö·¿²úÕÐ×âͨ¸æ
ÎÒ˾ÏÖÓв¿·Ö·¿²úÃæÏòÉç»á¾ÙÐйûÕæÕÐÉ̳ö×⣬£¬£¬£¬£¬ÏêϸÊÂÏîͨ¸æÈçÏ£º
Ò»¡¢ÕÐ×â±êµÄ£ºÆ¾Ö¤ÏÖÓÐÌõ¼þÕûÌå³ö×⣬£¬£¬£¬£¬Ë®¡¢µç¡¢Ñ¶¼°ÎïÒµ¡¢µçÌݵÈÏà¹ØÓöȰ´ÎïÒµÖÎÀí»®¶¨Ö§¸¶¡£¡£¡£¡£±êµÄÐÅÏ¢Ïê¼û¸½¼þ¡£¡£¡£¡£
¶þ¡¢±¨Ãûʱ¼ä£º2021 Äê10ÔÂ15ÈÕ- 10ÔÂ31ÈÕ¡£¡£¡£¡£
Èý¡¢±¨ÃûÒªÇó»ò³Ð×âÌõ¼þ£º
1.ÒÀ·¨×¢²á»ò½¨É衢׼ʱÄê¼ì¼°¸ñ¡¢¾ßÓÐÍÆÐÐÌõÔ¼ÄÜÁ¦µÄÆóÒµ·¨ÈË£»£»£»
2.¾ßÓÐÓÅÒìµÄÉÌÒµÐÅÓþ£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÔÚı»®ÖÎÀíÀú³ÌÖÐ䱬·¢ÒòÎ¥·¨Î¥Ô¼¶ø±¬·¢ÖÕÖ¹ÌõÔ¼ÇéÐΣ»£»£»
3.¹ú¼ÒÖ´·¨¡¢ÐÐÕþ¹æÔò»®¶¨µÄÆäËûÌõ¼þ£»£»£»
4.Äܰ´ÎÒ·½Ïà¹ØÍýÏë¾ÙÐÐÏìÓ¦°²ÅÅ£¬£¬£¬£¬£¬È«Á¦Ö§³Ö¸ãºÃ¸÷ÏîÔ˶¯£¬£¬£¬£¬£¬ÒԴﹲӮĿµÄ¡£¡£¡£¡£
ËÄ¡¢±¨Ãû·½·¨£º
½Ó´ýÉç»á¸÷½çÓëÎÒ˾ÁªÏµ¾ÙÐÐÏÖ³¡Éó²é¡£¡£¡£¡£·²ÓÐÒ⾺±êÕߣ¬£¬£¬£¬£¬ÇëÓÚÎÒ˾ÁªÏµºó£¬£¬£¬£¬£¬ÓÚ2021Äê10ÔÂ31ÈÕ17:30ʱǰ½«³Ð×âÒâÏòº¯£¨ÓªÒµÖ´ÕÕ¡¢·¨¶¨´ú±íÈËÉí·ÝÖ¤¸´Ó¡¼þ¼°Ïà¹Ø×ÊÖÊ֤ʵÖÊÁϵȣ©½»ÖÁÎÒ˾¾ÙÐб¨Ãû¡£¡£¡£¡£
Îå¡¢ÕÐÉÌͨ¸æÇþµÀ£º
1.×ðÁú¿Ê±ÍøÕ¾
http://www.gxghjt.com/index.php
2.¹ãÎ÷ÔÏÑôÎÄ»¯ÒÕÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ÍøÕ¾http://www.gxyunyang.cn
ÔÏÑô¹«Ë¾ÕÐÉ̵ç×ÓÐÅÏ¢ÆÁ£¨×ª¶¯Ðû²¼£©
3.Ô°µØÏÖ³¡£¡£¡£¡£¨Ãñ×å´óµÀ49-2ºÅ¹ãÎ÷Ãñ×åÒÕÊõ¹¬£©ÕÐÉÌͨ¸æ
Áù¡¢ÆäËû
ÔÚÒ»ÂÉÌõ¼þÏ£¬£¬£¬£¬£¬ÔÔ°µØ³Ð×â·½¾ßÓÐÓÅÏȳÐ×âȨ£»£»£»Öбêͨ¸æÁíÐÐ֪ͨ¡£¡£¡£¡£
ÁªÏµ·½·¨£ºµØµã£ºÄÏÄþÊÐÇàÐãÇøÃñ×å´óµÀ49-2ºÅ¹ãÎ÷Ãñ×åÒÕÊõ¹¬Áù²ã611ÊÒÕÐÉÌЧÀͲ¿£»£»£»
ÁªÏµÈË£ºÁÖ çü 13907712733
ºúµ¤Ï¼ 13878865503
ÌØ´Ëͨ¸æ
×ðÁú¿Ê±
2021Äê10ÔÂ15ÈÕ
¸½¼þ£ºÕÐ×â±êµÄÐÅÏ¢±í
ÐòºÅ | ±êµÄ±àºÅ | Ãæ»ý£¨m?£© | ³ö×âÓÃ;¡¢ ҵ̬ÍýÏë | Æ½ÃæÍ¼±àºÅ |
1 | Ãñ×幬¸ºÒ»²ã | 653 | ×°±¸Ó÷¿ | ¹ãÎ÷Ãñ×åÒÕÊõ¹¬AÇø¸ºÒ»²ãÆ½Ãæ |
2 | Ãñ×幬¸ºÒ»²ã | 121.03 | ×°±¸Ó÷¿ | ¹ãÎ÷Ãñ×åÒÕÊõ¹¬AÇø¸ºÒ»²ãÆ½Ãæ |
3 | Ãñ×幬¸ºÒ»²ã | 147.36 | Ï´³µÅäÌ×ЧÀÍ | ¹ãÎ÷Ãñ×åÒÕÊõ¹¬AÇø¸ºÒ»²ãÆ½Ãæ |
4 | Ãñ×幬¸ºÒ»²ã | 32¡¢45.8 | ¿ÍÕ» | ¹ãÎ÷Ãñ×åÒÕÊõ¹¬AÇø¸ºÒ»²ãÆ½Ãæ |
5 | Ãñ×幬µÚÒ»²ã | 1236.25 | êaê_×ÛºÏ | ¹ãÎ÷Ãñ×åÒÕÊõ¹¬AÇøµÚÒ»²ãÆ½Ãæ |
6 | Ãñ×幬µÚÒ»²ã | 136.5 | êaê_×ÛºÏ | ¹ãÎ÷Ãñ×åÒÕÊõ¹¬AÇøµÚÒ»²ãÆ½Ãæ |
7 | Ãñ×幬µÚÒ»²ã | 109.2 | êaê_×ÛºÏ | ¹ãÎ÷Ãñ×åÒÕÊõ¹¬AÇøµÚÒ»²ãÆ½Ãæ |
8 | Ãñ×幬µÚ¶þ²ã | 3562.6 | êaê_×ÛºÏ | ¹ãÎ÷Ãñ×åÒÕÊõ¹¬AÇøµÚ¶þ²ãÆ½Ãæ |
9 | Ãñ×幬µÚÈý²ã | 2226.79 | êaê_×ÛºÏ | ¹ãÎ÷Ãñ×åÒÕÊõ¹¬AÇøµÚÈý²ãÆ½Ãæ |
10 | Ãñ×幬µÚÈý²ã | 310.73 | êaê_×ۺϡ¢Åàѵ | ¹ãÎ÷Ãñ×åÒÕÊõ¹¬AÇøµÚÈý²ãÆ½Ãæ |
11 | Ãñ×幬µÚÈý²ã | 409.69 | êaê_×ۺϡ¢Åàѵ | ¹ãÎ÷Ãñ×åÒÕÊõ¹¬AÇøµÚÈý²ãÆ½Ãæ |
12 | Ãñ×幬µÚËIJã | 1424.98 | êaê_×ÛºÏ | ¹ãÎ÷Ãñ×åÒÕÊõ¹¬AÇøµÚËÄ²ãÆ½Ãæ |
13 | Ãñ×幬µÚËIJã | 301.12 | êaê_×ۺϡ¢Åàѵ | ¹ãÎ÷Ãñ×åÒÕÊõ¹¬AÇøµÚËÄ²ãÆ½Ãæ |
14 | Ãñ×幬µÚËIJã | 332.09 | êaê_×ۺϡ¢Åàѵ | ¹ãÎ÷Ãñ×åÒÕÊõ¹¬AÇøµÚËÄ²ãÆ½Ãæ |
15 | Ãñ×幬µÚÎå²ã | 40.26 | °ì¹« | ¹ãÎ÷Ãñ×åÒÕÊõ¹¬AÇøµÚÎå²ãÆ½Ãæ |
16 | Ãñ×幬µÚÎå²ã | 220 | °ì¹« | ¹ãÎ÷Ãñ×åÒÕÊõ¹¬AÇøµÚÎå²ãÆ½Ãæ |
17 | Ãñ×幬µÚÎå²ã | 812 | Ó°Ï·Ôº¼°ÖÜ±ß | ¹ãÎ÷Ãñ×åÒÕÊõ¹¬AÇøµÚÎå²ãÆ½Ãæ |
18 | Ãñ×幬µÚÁù²ã | 32.89 | °ì¹« | ¹ãÎ÷Ãñ×åÒÕÊõ¹¬AÇøµÚÁù²ãÆ½Ãæ |
19 | Ãñ×幬µÚÁù²ã | 766.58 | °ì¹«£¬£¬£¬£¬£¬ÉãÓ° | ¹ãÎ÷Ãñ×åÒÕÊõ¹¬AÇøµÚÁù²ãÆ½Ãæ |
20 | Ãñ×幬µÚÁù²ã | 27.6 | °ì¹« | ¹ãÎ÷Ãñ×åÒÕÊõ¹¬AÇøµÚÁù²ãÆ½Ãæ |
21 | Ãñ×幬ÌìÃæ | 50 | ×ÛºÏ | ¹ãÎ÷Ãñ×åÒÕÊõ¹¬AÇøÌìÃæÆ½Ãæ |
22 | Ãñ×幬µÚÁù²ã | 230 | êaê_ÅäÌ×ÉèÊ© | ¹ãÎ÷Ãñ×åÒÕÊõ¹¬AÇøµÚÁù²ãÆ½Ãæ |
23 | Ãñ×幬ÌìÃæ | 20 | »ùÕ¾»ú·¿ | ¹ãÎ÷Ãñ×åÒÕÊõ¹¬AÇøÌìÃæÆ½Ãæ |
24 | Ãñ×幬һ²ã¼Ó½¨ | 122 | ×ÛºÏ | ¹ãÎ÷Ãñ×åÒÕÊõ¹¬AÇøµÚÒ»²ãÆ½Ãæ |
25 | Ãñ×幬¶þ²ã¼Ó½¨ | 122 | ×ÛºÏ | ¹ãÎ÷Ãñ×åÒÕÊõ¹¬AÇøµÚ¶þ²ãÆ½Ãæ |
26 | Ãñ×幬Èý²ã¼Ó½¨ | 122 | ×ÛºÏ | ¹ãÎ÷Ãñ×åÒÕÊõ¹¬AÇøµÚÈý²ãÆ½Ãæ |
27 | Ãñ×幬ËIJã¼Ó½¨ | 122 | ×ÛºÏ | ¹ãÎ÷Ãñ×åÒÕÊõ¹¬AÇøµÚËÄ²ãÆ½Ãæ |
28 | Ãñ×幬Îå²ã¼Ó½¨ | 122 | ×ÛºÏ | ¹ãÎ÷Ãñ×åÒÕÊõ¹¬AÇøµÚÎå²ãÆ½Ãæ |
